DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 15:49:28 WIB
, Total : 64.995 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4334/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 4335/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 4336/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 4337/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 357/Pdt.P/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 4338/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 4339/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 4340/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 4341/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 4342/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 4343/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 4344/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 4345/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 358/Pdt.P/2026/PA.Bbs | 31 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.AMIRUDIN Bin DURAJIN 2.WARSINI Binti WARJID | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 355/Pdt.P/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:AGUS HARYADI | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 4320/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 4319/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 18 | 4318/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 4317/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 4316/Pdt.G/2026/PA.Bbs | 28 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
